Menü überspringen Siegertafel
SIEGERTAFEL
KOLSASSBERG CLASSIC
STRECKE 2001 - 2005: KOLSASS/KIRCHPLATZ - KOLSASSBERG/ABZWEIGUNG "FELDERASTE" |
JAHR | OVERALLSIEGER | NATION | ZEIT | | OVERALLSIEGERIN | NATION | ZEIT |
2001 | Petr CIRKL | CZE | 19:00,0 | | Andrea GRAUS | AUT | 24:15,0 |
2002 | Petr CIRKL | CZE | 18:21,2 | | Andrea GRAUS | AUT | 23:12,4 |
2003 | Petr CIRKL | CZE | 19:03,0 | | Andrea GRAUS | AUT | 24:35,0 |
2004 | Harald TOTSCHNIG | AUT | 17:51,4 | | Corina KREIDL | AUT | 26:06,3 |
2005 | Andreas ORTNER | GER | 17:47,0 | | Corina KREIDL | AUT | 25:24,4 |
| | | | | | | |
STRECKE AB 2006: KOLSASS/KIRCHPLATZ - KOLSASSBERG/HOHENLEHEN (5.700 Meter + 590 HM) |
STRECKE 2013: KOLSASS/MÜHLFELD - KOLSASSBERG/HOHENLEHEN (ZÄHLT NICHT FÜR REKORDZEIT AB 2006) |
JAHR | OVERALLSIEGER | NATION | | | | NATION | ZEIT |
2006 | Gerrit GLOMSER | AUT | 20:28,4 | | Jaqueline HAHN | AUT | 27:02,6 |
2007 | Miran CVET | SLO | 20:54,4 | | Birgit HUFNAGL | GER | 27:57,7 |
2008 | Markus Moser | AUT | 20:48,0 | | Doris POSCH | AUT | 25:53,7 |
2009 | Harald TOTSCHNIG | AUT | 20:22,7 | | Doris POSCH | AUT | 25:16,3 |
2010 | Philipp GÖTSCH | ITA | 19:46,5 | | Patrizia WACKER | AUT | 24:19,8 |
2011 | Hans-Jörg LEOPOLD | AUT | 19:35,6 | | Patrizia WACKER | AUT | 25:01,2 |
2012 | Harald TOTSCHNIG | AUT | 20:04,0 | | Jaqueline HAHN | AUT | 27:21,5 |
2013 | David WÖHRER | AUT | 19:07,8 | | Patrizia WACKER | AUT | 23:17,4 |
2014 | Hans-Jörg LEOPOLD | AUT | 20:01,7 | | Patrizia WACKER | AUT | 25:42,8 |
2015 | Clemens FANKHAUSER | AUT | 20:21,0 | | Manuela HARTL | GER | 28:12,4 |
2016 | Stefan ÖTTL | GER | 21:20,8 | | Regina HELFENBEIN-FOLLMANN | AUT | 30:24,0 |
2017 | Wolfgang HOFMANN | GER | 20:58,1 | | Daniela TRAXL-PINTARELLI | AUT | 25:05,8 |
2018 | Stefan ÖTTL | GER | 21:16,4 | | Manuela HARTL | GER | 28:35,4 |
2019 | Wolfgang HOFMANN | GER | 21:16,3 | | Gabriela ERHARTER | AUT | 26:48,7 |
2020 | Michael SPÖGLER | ITA | 19:31,7 | | Bernadette KLOTZ | AUT | 25:12,1 |
Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen ein bestmögliches Surf-Erlebnis bieten zu können. Alle Informationen dazu finden Sie in unserem
Datenschutzhinweis.
OK