In der Ehrentafel scheinen alle RSV Weer-Kolsass Athleten auf die eine Medaille bei Tiroler-/Österreichischen Meisterschaften
eroberten. Die Reihung erfolgt nach Olympia-Modus.
Die Gewinner von Tiroler Meisterschaftsmedaillen:
Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |
Felix Vesely, geb. 2004 | 2018 MTB HC U15m 2019 MTB HC U17m 2019 Cyclo Cross U17m | 2020 Straße/Berg U17m | 2020 MTB XCO U17m |
Tanja Ortner, geb. 1987 | 2018 MTB XCO Elite w 2019 MTB XCO Elite w 2019 Cyclo Cross Elite w | 2019 MTB HC Elite w | |
Lorenz Ludwiczek, geb. 2008 | 2020 Straße/Berg U13m 2020 MTB XCO U13m 2020 Straße/Straße U13m | ||
Philipp Maaß, geb. 2006 | 2019 MTB HC U15m 2019 Cyclo Cross U15m | 2018 MTB XCO U13m | 2020 MTB XCO U15m 2020 Straße/Straße U15m |
Simon Kirchler Oblasser, geb. 2008 | 2019 MTB XCO U13 m 2019 Cyclo Cross U13m | 2020 MTB XCO U13m | 2020 Straße/Berg U13m 2020 Straße/Straße U13m |
Florian Vesely, geb. 2002 | 2018 MTB HC U17m 2019 MTB HC Junioren | 2020 Straße/Berg Junioren | |
Fabian Prugger, geb. 2000 | 2018 MTB HC Junioren 2019 MTB HC U23m | ||
Gerhard Omminger, geb. 1981 | 2019 Cyclo Cross Masters I+II 2020 MTB XCO Masters | ||
Elisa Maaß, geb. 2005 | 2019 MTB HC U15w | 2016 MTB XCO U13w 2019 Cyclo Cross Mädch. U17 | 2017 MTB XCO U13w |
Semjen Scheiring, geb. 2006 | 2020 MTB XCO U15m | 2019 MTB HC U15m | 2018 MTB XCO U13m 2020 Straße/Berg U15m |
Ronald Goedeke, geb. 1999 | 2015 MTB XCO U17m | 2012 MTB XCO U13m | |
Lisa Musack, geb. 2002 | 2016 MTB XCO U15w | 2017 MTB XCO U17w | |
Heiko Maaß, geb. 1974 | 2018 MTB HC Masters m 2018 MTB XCO Masters m 2019 MTB XCO Masters m 2019 Cyclo Cross Masters I+II 2020 Straße/Berg Masters I | 2019 MTB HC Masters m 2020 MTB XCO Masters | |
Caroline Scheiring, geb. 1986 | 2018 MTB XCO Elite w 2019 MTB XCO Elite w 2019 Cyclo Cross Elite w | ||
Tobias Vesely, geb. 2006 | 2020 Straße/Berg U15m 2020 Straße/Straße U15m | ||
Matthias Narr, geb. 2007 | 2019 Cyclo Cross U15m | 2019 MTB XCO U13 m | |
Amalie Cooper, geb. 2005 | 2020 Straße/Straße U17w | 2020 MTB XCO U17w | |
Moritz Vesely, geb. 2008 | 2020 Straße/Berg U13m | ||
Michael Ortner, geb. 2008 | 2020 Straße/Straße U13m | ||
Tristan Goedeke, geb. 2001 | 2019 MTB HC Junioren | ||
Sandro Penz, geb. 2009 | 2019 Cyclo Cross U13m |
Die Gewinner von Österreichischen Meisterschaftsmedaillen:
Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |
Lorenz Ludwiczek, geb. 2008 | 2020 Straße/Straße U13m | 2020 Straße/Kriterium U13m | |
Martin Ludwiczek, geb. 1972 | 2020 MTB/XCM Masters 2+3 | ||
Fabian Hußl, geb. 1999 | 2015 MTB Downhill U17m |